<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ΟΟΣΑ: Πτώση 3,6% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα το πρώτο τρίμηνο του 2026 – Η Ελλάδα στη χειρότερη θέση ανάμεσα σε 21 χώρες - Τι προτείνει η αντιπολίτευση για να προκύψει άνοδος του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος</title>
		<description>Συζήτηση ΟΟΣΑ: Πτώση 3,6% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα το πρώτο τρίμηνο του 2026 – Η Ελλάδα στη χειρότερη θέση ανάμεσα σε 21 χώρες - Τι προτείνει η αντιπολίτευση για να προκύψει άνοδος του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος</description>
		<link>https://mail.stagona4u.gr/index.php/anastasi-kai-protomagia/item/17050-oecd-3-6-drop-in-real-per-capita-income-in-the-first-quarter-of-2026-greece-in-the-worst-position-among-21-countries</link>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 14:52:15 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://mail.stagona4u.gr/index.php/component/jcomments/feed/com_k2/17050" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
